Datos Macroeconómicos y de Ingreso | |
Crecimiento Económico (BCH, proyección 2019): |
Entre 3.3% y 3.7% |
PIB Per Cápita (BCH- 2018): | US$ 2,662 |
Índice de Desigualdad (Banco Mundial, 2017): | 50,5 % (Coeficiente de Gini) |
Índice de Pobreza (Población abajo línea de pobreza) | 55 % de la población |
Índice de Pobreza Multidimensional ( junio 2016 INE) | 70.7 % |
Tasa de Política Monetaria (BCH, enero-2019): | 5.75% |
Deuda Externa (BCH- dic.-2018) | US$ 7,377.9 Millones |
Deuda Interna (BCH – dic. 2018) | LPS. 109,845.4 Millones |
Tipo de Cambio (BCH, 24-05-2019) | Lps. 24.4747 por un dólar |
Reservas Internacionales Netas (BCH, 23/5/2019) | US$ 5,062.8 Millones. |
Inflación acumulada (BCH, abril-2019):
Remesas familiares (BCH, dic-2018) |
2.13%
US$ 4,759.9 Millones
|
Datos Demográficos, Educación y Mercado Laboral | |
Población (INE, mayo-2019): |
9 .1 millones de Personas |
Población Económicamente Activa (INE- junio-2018): | 4.3 millones de Personas |
Desocupados (INE, junio-2018): | 245,700 de la PEA. |
Hogares en Condiciones de Pobreza (INE,06-2018): | 61.9% del total de Hogares. |
Analfabetismo (INE,06-2018): | 12% de la Población. |
Datos Balanza Comercial | |
Exportaciones Totales (BCH, 2018): |
US$ 8,548.2 Millones |
Mercancías Generales (BCH, 2018): | US$ 4,285.1 Millones |
Bienes Trasformación (BCH, 2018): | US$ 4,263.1 Millones
|
Importaciones Totales (BCH, 2018): | US$ 12,190.8 Millones |
Mercancías Generales (BCH, 2018): | US$ 9,482.8 Millones |
Bienes Trasformación (BCH, 2018): | US$ 2,708.0 Millones |
Balanza Comercial Total (BCH, 2018): | Déficit US$ 3,642.6 Millones |
Balanza Comercial de Mercancías Generales (BCH, 2018): | Déficit US$ 5,197.7 Millones |
Datos Competitividad, Corrupción y Desarrollo | |
Índice Competitividad (World Economic Forum, 2018) |
Puesto 101 de 140. |
Calificación Riesgo País
(Consejo Monetario Centroamericano 06-2018):
|
B1 Perspectiva Estable (Moody´s)
BB- Perspectiva Estable (S&P). |
Índice Percepción de la Corrupción:
(Transparencia Internacional, año 2018): |
Puesto 132 de 180 países.
(Escala: 1= país más transparente). |
Índice Desarrollo Humano (PNUD, 2018): | Puesto 133 de 189 Naciones.
|